NMT橄榄球赛程
2022年秋季时间表/结果
(主场比赛在NMT运动场进行)
突出显示的游戏是全国冠军
日期 | 对手 | 位置 | Time | 结果 |
---|---|---|---|---|
09/03 | NMT vs.德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 在德克萨斯州埃尔帕索 | 7:00 PM | W 69-0 |
09/17 | NMT vs. 新墨西哥大学 | 在家里 | 11:00 AM | W 125-0 |
09/24 | NMT vs. 新墨西哥州 | 在拉斯维加斯克鲁斯,新墨西哥州 | 10:30 AM | W 38-28 |
10/01 | NMT vs. 阿尔伯克基土豚 | 在家里 | 4:00 PM | W 40-26 |
10/08 | NMT vs. 科罗拉多矿业学院 | 在家里 | 4:00 PM | L 13-24 |
10/14 | NMT vs. 皇冠博彩app校友(49人) | 在家里 | 4:00 PM | W 36-24 |
10/22 | NMT vs. 瑞吉斯 | 在家里 | 4:00 PM | W丧失 |
10/29 | NMT vs. 新墨西哥州 | 在家里 | 2:00 PM | |
11/05 | NMT vs. 科罗拉多大学 | 科罗拉多斯普林斯,科罗拉多州 | 4:00 PM | |
11/12 | NMT vs. 丹佛大学 | 科罗拉多州丹佛市 | 7:00 PM |
2022年春季时间表/结果
(主场比赛在NMT运动场进行)
日期 | 对手 | 位置 | Time | 结果 |
---|---|---|---|---|
3/26 | NMT黑人vs. 在艾尔伯索 | 在家里 | 11:00 AM | |
3/26 | NMT蓝调vs. 在野势力的 | 在家里 | 11:30 AM | |
3/26 | NMT黑人vs. 在野势力的 | 在家里 | 12:30 PM | |
3/26 | NMT黑人vs. NMT蓝调 | 在家里 | 1:30 PM | |
3/26 | NMT蓝调vs. 新墨西哥州 | 在家里 | 2:00 PM | |
3/26 | NMT蓝调vs. 在艾尔伯索 | 在家里 | 3:00 PM | |
3/26 | NMT黑人vs. 新墨西哥州 | 在家里 | 3:30 PM | |
4/29 | NMT vs. 氨甲环酸&M Corpus Cristi (15s) | 在德克萨斯州达拉斯 | W 68-12 | |
4/30 | NMT vs. 丹佛大学(15名) | 在德克萨斯州达拉斯 | W 38-31 | |
5/29 | NMT vs. Layola | 在诺拉 | 9:40 AM | W 33-14 |
5/29 | NMT vs. 约翰卡罗尔大学 | 在诺拉 | 1:20 PM | W 26-15 |
5/30 | NMT vs. 恩迪科特大学 | 在诺拉 | 8:20 AM | W 28-7 |
5/30 | NMT vs. 的总称 | 在诺拉 | 1:20 PM | W 26-10 |
2021年秋季时间表/结果
(主场比赛在NMT运动场进行)
日期 | 对手 | 位置 | Time | 结果 |
---|---|---|---|---|
9/18 | NMT vs. Prescot无用之人 | 在家里 | W 54-28 | |
9/25 | NMT vs. 矿业学院 | 在家里 | 10:00 AM | W 29-10 |
9/25 | NMT vs. 在野势力的 | 在家里 | 12:00 PM | W 59-0 |
9/25 | NMT vs. Vatos橄榄球 | 在家里 | 4:00 PM | W |
10/2 | NMT vs. 矿业学院 | 在公司 | W 47-21 | |
10/9 | NMT vs. Vatos橄榄球 | at | W | |
10/15 | NMT vs. NMT校友 | 在家里 | W | |
10/30 | NMT vs. 科罗拉多大学 | 在家里 | W 72-5 | |
11/20 | NMT vs. Humbolt状态 | 在加州海事公司 | 1:30 PM | W 21-20 |
12/10 | NMT vs. St. 约翰 | 在德克萨斯州休斯顿 | W 28-21 | |
12/12 | NMT vs. 的总称 | 在德克萨斯州的霍森 | L |
2018年春季时间表/结果
(主场比赛在NMT运动场进行)
日期 | 对手 | 位置 | 结果 |
---|---|---|---|
1/27 | vs. 新墨西哥高地大学 | 在核磁测井仪 | W 45 - 27 |
2/3 | vs. 新墨西哥大学 | 在核磁测井仪 | L 21 - 31 |
2/10 | 在亚利桑那州立大学 | 阿兹坦佩 | L 19 - 24 |
2/24 | vs. 在艾尔伯索 | 在核磁测井仪 | W 67 - 7 |
3/24 | vs. 亚当斯州立大学 | 在核磁测井仪 | N/A |
4/7 | 在新墨西哥州立大学 | 新墨西哥州拉斯克鲁塞斯 | W 31 - 0 |
4/21 | 格兰德河RFU大学锦标赛 | 在核磁测井仪 | w20 - 17(月) |
2017年秋季时间表/结果
(主场比赛在NMT运动场进行)
日期 | 对手 | 位置 | 结果 |
---|---|---|---|
9/3 | 圣达菲10年 | 圣达菲,新墨西哥州 | 学院的冠军 |
9/16 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 | 德克萨斯州埃尔帕索 | W 38 - 19 |
9/23 | 阿尔伯克基Brujos | 在索科罗竞技场地 | W 28 - 21 |
10/6 | 北亚利桑那10人锦标赛 | 弗拉格斯塔夫阿兹 | 学院的冠军 |
10/14 | 新墨西哥州立大学 | 在核磁测井仪 | W 36 - 10 |
10/20 | NMT祖先(校友) | 在核磁测井仪 | W 48 - 36 |
11/4 | 亚利桑那州立大学 | 在核磁测井仪 | W 10 - 5 |